
更新時間:2024-01-08
訪問量:4510
廠商性質:生產廠家
生產地址:山東
| 品牌 | 91看片在线观看 | 產地 | 國產 | 
|---|
M7150臥軸矩台平麵磨床機械製造行業磨削鋼件、鑄鐵及有色金屬等各種金屬零件的平麵。
機床特點:床身導軌采用整體式結構,剛性好,工作台縱向精度高: 外形整潔、美觀: 主軸前端采用內柱外錐形滑動軸承,使用壽命長,維修方便:
機床結構:采用獨立液壓站,油箱外置,減小機床熱變形.自動潤滑係統! 工作台縱向移動和磨頭橫向進給均采用液壓驅動,無級調速: 本機床具有電子充退磁裝置,便於裝卸工件: 並配有磁性底座砂輪修整器?不用拆 卸工件即可進行砂輪修整: 可加數顯裝置,顯示直觀
M7150臥軸矩台平麵磨床技術參數:
| 能力 | 工件台麵尺寸(長x寬) | mm | 1000x500 | ||
| 工件台最大移動量 | 左右 | mm | 1140 | ||
| 前後 | mm | 540 | |||
| 工作台麵至主軸中心最大距離 | mm | 570(選配770) | |||
| 工作台最大承載重量(含磁盤) | Kgs | 800 | |||
| 工作台及前後進給 | 工作台T 型槽 | mmxN | 14x3 | ||
| 工作台速度 | M/min | 5–25 | |||
| 前後手輪進刀 | 一格 | mm | 0.02 | ||
| 一圈 | mm | 5 | |||
| 前後自動進給量 | mm | 0.1–10 | |||
| 前後快速量 | 50 Hz | mm/min | 1250 | ||
| 60 Hz | mm/min | 1500 | |||
| 上下進給 | 上下手輪進給量 | 一格 | mm | 0.002 | |
| 一圈 | mm | 0.5 | |||
| 上下自動進給量 | mm | - | 0.005-0.04 | ||
| 上下快速移動量 | mm/min | 230 | |||
| 砂輪主軸 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內徑) | mm | 355x20-40x127 | ||
| 主輪轉速 | 50 Hz | rpm | 1450 | ||
| 60 Hz | rpm | 1740 | |||
| 電機 | 主軸電機 | hp | 7.5 | ||
| 前後電機 | hp | 1/4 | |||
| 上下電機 | hp | 1/2 | |||
| 油壓電機 | hp | 3 | |||
| 衝水電機 | hp | 1/4 | |||
| 尺寸重量 | 機器高度 | mm. | 2400 | ||
| 占地麵積(長x寬) | mm. | 4445x2200 | |||
| 機器重量(淨重/毛重) | Kgs. | 5000/6000 | |||
上一篇 : TCK-12供應框式退磁器
下一篇 : M74160立軸圓台磨床